Centre 2000 de Formation Professionnelle et Placement
Reputation Audit Results & Performance
ANALYSIS COMPLETE
0/100
C
Needs Improvement
Significant gaps — RepOtz essential
If you recently made changes to your business profile, website, or social media, it may take up to 7 business days for those updates to be reflected in audit results. No need to rush — your improvements are on the way.
Pillar Breakdown
4 Categories AnalyzedAI Query Results
Detailed results from each AI model and prompt variant
| AI Model | Prompt | Mentioned | Position | Competitors |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Direct Ask | Yes | #1 | Vérifier sa légitimité :, Rechercher des avis :, Points à évaluer : |
| Claude | Comparison | Yes | #1 | Pour Centre 2000 :, Institutions publiques :, Institutions privées reconnues : |
| Claude | Problem Solving | Yes | #1 | Vérifications à effectuer :, Alternatives reconnues à Montréal :, Cégeps |
| Gemini | Direct Ask | Yes | #1 | — |
| Gemini | Problem Solving | Yes | #1 | — |
| Gemini | Comparison | No | — | — |
| ChatGPT | Comparison | Yes | #1 | Réputation établie, Programmes variés, Services de placement |
| ChatGPT | Direct Ask | Yes | #1 | — |
| ChatGPT | Problem Solving | Yes | #1 | Collège LaSalle, Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), École de Technologie Supérieure (ETS) |
| Perplexity | Comparison | Yes | #1 | Restauration et alimentation, Services locaux rentables, Commerce électronique et en ligne |
| Perplexity | Direct Ask | Yes | #1 | — |
| Perplexity | Problem Solving | Yes | #1 | Centres de formation professionnelle (CFP) publics |
Download Report
Get a professional PDF report with full analysis and recommendations
